- Допплерография (УЗДГ) маточно-плацентарного кровотока
- УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей
- УЗИ в акушерстве и гинекологии
- УЗИ в урологии
- УЗИ верхних конечностей. Ультразвуковая допплерография вен и артерий верхних конечностей
- УЗИ грудных желез у мужчин
- УЗИ желчного пузыря
- УЗИ забрюшинного пространства
- УЗИ забрюшинных лимфатических узлов
- УЗИ лимфатических узлов (лимфоузлов)
- УЗИ матки и придатков
- УЗИ молочных желез
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ мошонки
- УЗИ мягких тканей
- УЗИ надпочечников
- УЗИ нижних конечностей. Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей
- УЗИ органов брюшной полости
- УЗИ органов малого таза
- УЗИ органов мочеполовой системы
- УЗИ паховых лимфатических узлов
- УЗИ печени
- УЗИ плевральной полости
- УЗИ поверхностных структур
- УЗИ поджелудочной железы
- УЗИ почек
- УЗИ при беременности
- УЗИ простаты
- УЗИ селезенки
- УЗИ сердца. Эхокардиография
- УЗИ сосудов головы
- УЗИ сосудов шеи. Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов
- УЗИ сосудов. УЗДГ, допплерография
- УЗИ шейных лимфатических узлов
- УЗИ щитовидной железы
Стоимость УЗИ
- УЗИ желудочно кишечного тракта -жкт
- Ультразвуковые исследования мочеполовой системы
- Урология, андрология УЗИ
- Ультразвуковые исследования суставов
- Ультразвуковые исследования в акушерстве и гинекологии
- Ультразвуковые исследования с допплерографией
- Ультразвуковое исследование, прочее
- Ультразвуковые исследования в эндокринологии
- Ультразвуковая диагностика внутренних органов
Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) | |
---|---|---|
УЗИ желудочно кишечного тракта -жкт |
||
Желчного пузыря УЗИ | 439 руб. | |
Желчного пузыря УЗИ с определением функции | 970 руб. | |
Забрюшинного пространства УЗИ | 849 руб. | |
Печени УЗИ | 765 руб. | |
Поджелудочной железы УЗИ | 506 руб. | |
УЗДГ сосудов нижней конечности одной, регистрация, интерпретация | 1177 руб. | |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы (комплексное исследование) | 1088 руб. | |
Ультразвуковые исследования мочеполовой системы |
||
Вен мошонки УЗИ | 760 руб. | |
Мочевого пузыря УЗИ | 870 руб. | |
Мошонки (яички, придатки) УЗИ | 870 руб. | |
Полового члена УЗИ | 999 руб. | |
Почек УЗИ | 867 руб. | |
Простаты УЗИ | 914 руб. | |
Простаты УЗИ трансабдоминально | 829 руб. | |
УЗИ почек и надпочечников | 834 руб. | |
Надпочечников УЗИ | 870 руб. | |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1575 руб. | |
Урология, андрология УЗИ |
||
Вен мошонки УЗИ | 760 руб. | |
Мошонки (яички, придатки) УЗИ | 870 руб. | |
Полового члена УЗИ | 999 руб. | |
Простаты УЗИ | 914 руб. | |
Простаты УЗИ трансабдоминально | 829 руб. | |
Ультразвуковые исследования суставов |
||
Сустава коленного одного УЗИ | 1132 руб. | |
Суставов тазобедренных двух УЗИ | 862 руб. | |
Ультразвуковые исследования в акушерстве и гинекологии |
||
Молочных желез УЗИ | 1300 руб. | |
Определение пола плода УЗИ | 700 руб. | |
УЗИ в акушерстве (10-14 недель) | 1192 руб. | |
УЗИ в акушерстве (14-40 недель) | 1215 руб. | |
УЗИ лонного сочленения при беременности | 522 руб. | |
УЗИ маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотоков | 982 руб. | |
УЗИ органов малого таза (матки и придатков) с допплерометрией (оценкой кровотока) | 1026 руб. | |
УЗИ органов малого таза (матки и придатков) | 1800 руб. | |
УЗИ фолликулогенеза | 800 руб. | |
УЗИ органов малого таза врачом высшей категории (матка, придатки, шейка матки) | 1298 руб. | |
УЗИ скрининг (1-й триместр), | 1692 руб. | |
Узи скрининг (2-3-й триместр), | 1941 руб. | |
Узи скрининг двойня (1-й триместр), | 1945 руб. | |
Узи скрининг двойня (2-3-й триместр), | 2310 руб. | |
УЗИ шейки матки во время беременности (цервикометрия) | 1000 руб. | |
Ультразвуковые исследования с допплерографией |
||
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов | 1994 руб. | |
Дуплексное сканирование сонных артерий | 1299 руб. | |
УЗ-цветовое дуплексное сканирование брюшной аорты и висцеральных ветвей | 1506 руб. | |
УЗ-цветовое дуплексное сканирование брюшной аорты и почечных артерий | 1506 руб. | |
УЗДГ сосудов верхней конечности одной, регистрация, интерпретация | 1177 руб. | |
УЗДГ сосудов нижней конечности одной, регистрация, интерпретация | 1177 руб. | |
УЗИ органов малого таза (матки и придатков) с допплерометрией (оценкой кровотока) | 1026 руб. | |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1453 руб. | |
Ультразвуковая допплерография сосудов щитовидной железы | 356 руб. | |
Эхокардиография | 1157 руб. | |
Ультразвуковое исследование, прочее |
||
Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) | 863 руб. | |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 408 руб. | |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 382 руб. | |
Лимфатических узлов УЗИ | 1179 руб. | |
Мягких тканей УЗИ (одна анатомическая зона) | 474 руб. | |
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов (парааортальные, бифуркационные, подвздошные) | 816 руб. | |
УЗИ паховых лимфатических узлов | 376 руб. | |
УЗИ шейных лимфатических узлов | 446 руб. | |
Ультразвуковые исследования в эндокринологии |
||
Надпочечников УЗИ | 870 руб. | |
УЗИ щитовидной железы | 867 руб. | |
Ультразвуковая диагностика внутренних органов |
||
Комплексное УЗИ женщины ( матка , яичники , молочные железы, щитовидная железа, регион. ЛУ | 3150 руб. | |
Комплексное УЗИ мужчины ( почки, надпочечники, предстат. Ж-за, мочевой пузырь) | 2100 руб. | |
Комплексный осмотр для мужчин: почки + надпочечники, мочевой пузырь, простата + семенные канатики + определение остаточного объема мочи | 2100 руб. | |
УЗИ 1 сустава | 1050 руб. | |
УЗИ вилочковой железы | 683 руб. | |
УЗИ внутренних органов — комплексный осмотр: печень + желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки + надпочечники, забрюшинные лимфоузлы | 2205 руб. | |
УЗИ грудных желез (мужчины, дети) | 1050 руб. | |
УЗИ лимфатических узлов одна анатомическая область, УЗИ слюнных желез | 630 руб. | |
УЗИ лобкового сочленения | 630 руб. | |
УЗИ молочных желез+ регион. лимфоузлы | 1155 руб. | |
УЗИ мочевого пузыря | 840 руб. | |
УЗИ мягких тканей одной анат области | 735 руб. | |
УЗИ органов мошонки с допплером (оценка кровотока) + функциональные пробы | 945 руб. | |
УЗИ печени и + поджелудочная железа + желчный пузырь + селезенка, забрюш.ЛУ | 1365 руб. | |
УЗИ печени и желчного пузыря | 840 руб. | |
УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции | 1200 руб. | |
УЗИ плевральной полости | 735 руб. | |
УЗИ поджелудочной железы | 630 руб. | |
УЗИ почек + надпочечники | 945 руб. | |
УЗИ почек + надпочечники, забрюшинные лимфоузлы( УЗИ забрюшинного пространства) | 1155 руб. | |
УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь трансабдоминально | 1050 руб. | |
УЗИ регионарных ЛУ(надключичные, подключичные, шейные, подчелюстные, подмышечные,паховые ) | 1575 руб. | |
УЗИ селезенки | 630 руб. | |
УЗИ сердца — эхокардиография | 1995 руб. | |
УЗИ скрининг новорожденных и детей до 1 года: органов брюшной полости и почек тазобедренных суставов, шейного отдела позвоночника, головного мозга – |
2983 руб. | |
УЗИ трансректальное предстательной железы (ТРУЗИ) | 1260 руб. | |
УЗИ щитовидной железы с допплером (оценка кровотока) + регионарные лимфоузлы | 998 руб. | |
Цветное дуплексное сканирование верхних конечностей артерии или вены с функциональными пробами) | 1680 руб. | |
Цветное дуплексное сканирование нижних конечностей – артерии или вены с функциональными пробами) | 1680 руб. | |
Цветное дуплексное сканирование сосудов брахиоцефальной области (сосуды шеи) — сонные артерии + позвоночные артерии + регионарные лимфоузлы+вены | 1785 руб. | |
Цветное дуплексное сканирование сосудов почек (артериальный + венозный кровоток) | 1785 руб. | |
Цветное дуплексное сканирование: абдоминальная аорта + висцеральные ветви и нижняя полая вена + притоки | 1785 руб. |