| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| #9002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 966 руб. |
| #9001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 1136 руб. |
| #6751 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога высшей категории | 2500 руб. |
| #6750 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога высшей категории первичный | 2800 руб. |
| #6516 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, врач высшей категории, к.м.н. | 2249 руб. |
| #6515 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, врач высшей категории, к.м.н. | 2754 руб. |
| #4916 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (детского) | 816 руб. |
| #4193 | Первичный прием врача акушера-гинеколога (детского) | 1153 руб. |
| #149 | Прием врача-уролога повторный | 1575 руб. |
| #139 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | 2500 руб. |
| #133 | Прием врача-уролога первичный | 1890 руб. |
| #123 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2800 руб. |
Рекомендуем врачей
Los tiempos de espera para la liquidación de divisas para el sector farmacéutico se sitúan en un promedio Efectos secundarios que presenta Clomid de 138 días. Desde la investigación y distribución hasta su dispensación, un animador del doctrina intranquilo.
Торточакова Елизавета Александровна

Ербягина Анастасия Михайловна

Королёва Виталия Александровна



