Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
146 | Повторный прием врача общей практики (семейного врача). | 1024 руб. |
130 | Первичный прием врача общей практики (семейного врача). | 1215 руб. |
Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
146 | Повторный прием врача общей практики (семейного врача). | 1024 руб. |
130 | Первичный прием врача общей практики (семейного врача). | 1215 руб. |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста!