Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
994 | Суточное мониторирование АД, описание интерпретация результатов | 1580 руб. |
658 | Холтер-мониторирование 24 часа на дому (с заключением) | 1580 руб. |
5790 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1900 руб. |
4117 | ЭКГ. Регистрация электрокардиограммы в покое, описание, интерпретация | 487 руб. |
349 | ЭКГ. Регистрация электрокардиограммы в покое (без описания). | 250 руб. |
146 | Повторный прием врача общей практики (семейного врача). | 1024 руб. |
130 | Первичный прием врача общей практики (семейного врача). | 1215 руб. |
109 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2200 руб. |
Ишемическая болезнь сердца. ИБС
Полный прайс-лист