Стоимость медицинской услуги
Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
4117 | ЭКГ. Регистрация электрокардиограммы в покое, описание, интерпретация | 487 руб. |
349 | ЭКГ. Регистрация электрокардиограммы в покое (без описания). | 250 руб. |
Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
4117 | ЭКГ. Регистрация электрокардиограммы в покое, описание, интерпретация | 487 руб. |
349 | ЭКГ. Регистрация электрокардиограммы в покое (без описания). | 250 руб. |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста!