Стоимость косметологических программ ухода за лицом
Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
5305 | Противовоспалительная чистка | 2790 руб. |
5303 | Интенсивный уход | 3401 руб. |
5302 | Базовый уход | 2841 руб. |
Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
5305 | Противовоспалительная чистка | 2790 руб. |
5303 | Интенсивный уход | 3401 руб. |
5302 | Базовый уход | 2841 руб. |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста!